Strategy X-Ray Analyze your own account free

Shared account group

SharpTrader LockCL2-Reverse - BJFTradingGroup.com

Accounts: 2 · all live · October 23, 2026 – October 28, 2026

Net profit
$17,673.40
Gain
+91.05%
Max drawdown
10.76%
$3,178.00
Win rate
52.1%
Trades
555
Profit factor
1.21

Together the accounts drew down $3,178.00 instead of $8,970.30 for the accounts on their own.

Daily results of Account 1 and Account 2: correlation -0.78 — they offset each other (hedge).

Profit of the group and of each account (USD)

Group Account 1 Account 2

$19,078.44−$1,602.94October 23, 2026October 28, 2026

Accounts

Account Net profit Gain Max drawdown Trades
Account 1 LIVE
USD
$9,697.19 +99.56% 19.28% 277
Account 2 LIVE
USD
$7,976.21 +82.48% 35.91% 278

All amounts are in US dollars, converted at the monthly rate of the time of each trade.

Open positions (2)

Account Symbol Type Lots Open time Open price Floating profit
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 8:33 pm 4060.18 -16,961.32 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 8:33 pm 4060.4 16,949.64 USD

Open orders as of October 30, 2026 5:09 pm.

Closed trades

Account Symbol Type Lots Open time Open price Close time Close price Profit
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 8:25 pm 4061.3 October 28, 2026 8:30 pm 4056.54 476.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 8:23 pm 4064.88 October 28, 2026 8:30 pm 4056.37 -851.00 USD
Account 1 USDJPY Buy 0.10 October 28, 2026 6:39 pm 158.091 October 28, 2026 8:30 pm 157.877 -13.55 USD
Account 2 USDJPY Sell 0.10 October 28, 2026 6:00 pm 158.155 October 28, 2026 8:30 pm 157.886 17.04 USD
Account 1 USDCHF Sell 0.10 October 28, 2026 6:33 pm 0.83071 October 28, 2026 8:30 pm 0.82842 27.64 USD
Account 2 USDCHF Buy 0.10 October 28, 2026 6:29 pm 0.83024 October 28, 2026 8:30 pm 0.82834 -22.94 USD
Account 1 USDCAD Sell 0.10 October 28, 2026 6:34 pm 1.40399 October 28, 2026 8:30 pm 1.39983 29.72 USD
Account 2 USDCAD Buy 0.10 October 28, 2026 1:45 pm 1.4041 October 28, 2026 8:30 pm 1.39973 -31.22 USD
Account 1 NZDUSD Buy 0.10 October 28, 2026 1:00 am 0.56281 October 28, 2026 8:30 pm 0.56212 -6.90 USD
Account 2 NZDUSD Sell 0.10 October 28, 2026 1:11 am 0.5596 October 28, 2026 8:30 pm 0.56228 -26.80 USD
Account 2 GBPUSD Sell 0.10 October 28, 2026 3:20 pm 1.33 October 28, 2026 8:30 pm 1.33245 -24.50 USD
Account 2 GBPUSD Buy 0.10 October 23, 2026 2:52 pm 1.33849 October 28, 2026 8:30 pm 1.33235 -61.40 USD
Account 1 EURUSD Sell 0.10 October 28, 2026 6:36 pm 1.11532 October 28, 2026 8:30 pm 1.11527 0.50 USD
Account 2 EURUSD Buy 0.10 October 27, 2026 9:05 pm 1.1128 October 28, 2026 8:30 pm 1.11518 23.80 USD
Account 1 EURJPY Buy 0.10 October 27, 2026 9:09 am 175.725 October 28, 2026 8:30 pm 176.055 20.91 USD
Account 2 EURJPY Sell 0.10 October 25, 2026 11:41 pm 175.859 October 28, 2026 8:30 pm 176.076 -13.74 USD
Account 1 AUDUSD Sell 0.10 October 28, 2026 7:03 pm 0.70491 October 28, 2026 8:29 pm 0.70526 -3.50 USD
Account 2 AUDUSD Buy 0.10 October 27, 2026 9:07 pm 0.70265 October 28, 2026 8:29 pm 0.70517 25.20 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 8:07 pm 4071.85 October 28, 2026 8:25 pm 4061.03 1,082.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 8:11 pm 4069.32 October 28, 2026 8:22 pm 4066.76 -256.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 8:00 pm 4077.17 October 28, 2026 8:11 pm 4069.61 -756.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:56 pm 4064.27 October 28, 2026 8:06 pm 4072.32 -805.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:50 pm 4063.37 October 28, 2026 8:00 pm 4076.7 1,333.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:45 pm 4061.62 October 28, 2026 7:56 pm 4063.67 -205.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:39 pm 4052.8 October 28, 2026 7:50 pm 4063.62 1,082.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:35 pm 4056.98 October 28, 2026 7:45 pm 4059.56 -258.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:28 pm 4053.8 October 28, 2026 7:39 pm 4052.96 -84.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:24 pm 4051.44 October 28, 2026 7:35 pm 4056.8 -536.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:18 pm 4044.1 October 28, 2026 7:28 pm 4054.17 1,007.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:14 pm 4048.82 October 28, 2026 7:24 pm 4050.73 -191.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:08 pm 4047.77 October 28, 2026 7:18 pm 4044.38 -339.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:04 pm 4045.74 October 28, 2026 7:14 pm 4049.34 -360.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:58 pm 4040.06 October 28, 2026 7:08 pm 4047.76 770.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 6:54 pm 4044.21 October 28, 2026 7:04 pm 4045.17 -96.00 USD
Account 2 AUDUSD Sell 0.10 October 28, 2026 12:30 am 0.704 October 28, 2026 7:02 pm 0.70523 -12.30 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:48 pm 4053.96 October 28, 2026 6:58 pm 4042.47 -1,149.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 6:43 pm 4063.65 October 28, 2026 6:54 pm 4043.84 1,981.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:38 pm 4061.83 October 28, 2026 6:48 pm 4053.39 -844.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 6:33 pm 4039.2 October 28, 2026 6:43 pm 4062.54 -2,334.00 USD
Account 2 USDJPY Buy 0.10 October 26, 2026 1:05 pm 157.372 October 28, 2026 6:39 pm 158.099 45.98 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:28 pm 4036.46 October 28, 2026 6:38 pm 4061.41 2,495.00 USD
Account 2 EURUSD Sell 0.10 October 27, 2026 9:16 pm 1.11267 October 28, 2026 6:35 pm 1.11452 -18.50 USD
Account 2 USDCAD Sell 0.10 October 28, 2026 2:38 pm 1.40506 October 28, 2026 6:34 pm 1.40384 8.69 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 6:23 pm 4032.71 October 28, 2026 6:33 pm 4034.33 -162.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:13 pm 4034.21 October 28, 2026 6:28 pm 4036.06 185.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 6:11 pm 4031.92 October 28, 2026 6:23 pm 4032.48 -56.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:02 pm 4041.92 October 28, 2026 6:12 pm 4035.83 -609.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 6:01 pm 4038.73 October 28, 2026 6:11 pm 4032.32 641.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 5:51 pm 4040.36 October 28, 2026 6:02 pm 4041.93 157.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 5:51 pm 4040.57 October 28, 2026 6:01 pm 4039.58 99.00 USD
Account 1 USDJPY Sell 0.10 October 28, 2026 12:50 am 157.815 October 28, 2026 6:00 pm 158.216 -25.35 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 4:54 pm 4043.54 October 28, 2026 5:51 pm 4040.57 -297.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 5:09 pm 4041.71 October 28, 2026 5:50 pm 4039.75 196.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 4:51 pm 4039.93 October 28, 2026 5:09 pm 4042.16 -223.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 4:40 pm 4039.5 October 28, 2026 4:54 pm 4044.33 483.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 4:15 pm 4038.19 October 28, 2026 4:51 pm 4039.7 -151.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 4:25 pm 4039.08 October 28, 2026 4:40 pm 4039.77 69.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 4:13 pm 4038.9 October 28, 2026 4:25 pm 4039.72 82.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 3:55 pm 4041.28 October 28, 2026 4:15 pm 4037.51 377.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 4:02 pm 4037.03 October 28, 2026 4:13 pm 4038.47 144.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 3:49 pm 4041.21 October 28, 2026 4:02 pm 4040.85 -36.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 3:24 pm 4045.06 October 28, 2026 3:55 pm 4041.35 371.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 3:19 pm 4044.34 October 28, 2026 3:48 pm 4041.65 -269.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 3:13 pm 4044.45 October 28, 2026 3:24 pm 4044.68 -23.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 3:02 pm 4043.92 October 28, 2026 3:19 pm 4043.94 2.00 USD
Account 1 GBPUSD Sell 0.10 October 28, 2026 10:20 am 1.32816 October 28, 2026 3:15 pm 1.33034 -21.80 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 2:57 pm 4041.8 October 28, 2026 3:13 pm 4044.23 -243.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 2:44 pm 4041.32 October 28, 2026 3:02 pm 4044.3 298.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 2:41 pm 4039.05 October 28, 2026 2:57 pm 4041.35 -230.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 2:14 pm 4047.75 October 28, 2026 2:43 pm 4042.71 -504.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 2:04 pm 4048 October 28, 2026 2:41 pm 4038.85 915.00 USD
Account 1 USDCAD Sell 0.10 October 28, 2026 1:45 pm 1.40313 October 28, 2026 2:29 pm 1.40541 -16.22 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 2:00 pm 4048.01 October 28, 2026 2:13 pm 4048.07 6.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 1:46 pm 4048.79 October 28, 2026 2:04 pm 4048.5 29.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:49 pm 4051.54 October 28, 2026 2:00 pm 4048.94 -260.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:39 pm 4046.56 October 28, 2026 1:49 pm 4051.13 457.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 1:30 pm 4051.87 October 28, 2026 1:46 pm 4048.15 372.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:17 pm 4052.55 October 28, 2026 1:39 pm 4046.75 -580.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:58 pm 4052.1 October 28, 2026 1:30 pm 4051.57 53.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:03 pm 4054.77 October 28, 2026 1:17 pm 4053.06 -171.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 12:48 pm 4050.87 October 28, 2026 1:03 pm 4055.55 468.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:34 pm 4054.47 October 28, 2026 12:58 pm 4051.35 312.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 12:30 pm 4055.42 October 28, 2026 12:48 pm 4051.05 -437.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:16 pm 4053.22 October 28, 2026 12:34 pm 4053.79 -57.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 12:20 pm 4057.22 October 28, 2026 12:30 pm 4056.18 -104.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 11:02 am 4043.68 October 28, 2026 12:20 pm 4057.8 1,412.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:03 pm 4046.07 October 28, 2026 12:16 pm 4052.85 -678.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 11:14 am 4046.61 October 28, 2026 12:03 pm 4045.88 73.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 10:44 am 4047.91 October 28, 2026 11:14 am 4045.97 194.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 10:19 am 4048.44 October 28, 2026 11:02 am 4043.85 -459.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 10:27 am 4046.37 October 28, 2026 10:44 am 4047.54 -117.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 10:14 am 4049.96 October 28, 2026 10:27 am 4046.83 313.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 10:06 am 4052.71 October 28, 2026 10:19 am 4049.31 -340.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 10:03 am 4054.67 October 28, 2026 10:14 am 4048.53 614.00 USD
Account 2 GBPUSD Sell 0.10 October 28, 2026 8:07 am 1.32872 October 28, 2026 10:10 am 1.32825 4.70 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 9:55 am 4053.34 October 28, 2026 10:06 am 4052.76 -58.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 9:42 am 4054.93 October 28, 2026 10:02 am 4055.15 -22.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 9:31 am 4051.83 October 28, 2026 9:54 am 4053.39 156.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 9:13 am 4051.03 October 28, 2026 9:41 am 4055.39 -436.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 9:18 am 4055.14 October 28, 2026 9:31 am 4051.51 -363.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 9:06 am 4053.05 October 28, 2026 9:18 am 4054.66 161.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 8:50 am 4056.91 October 28, 2026 9:13 am 4050.76 615.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 8:44 am 4054.56 October 28, 2026 9:06 am 4054.03 -53.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 8:39 am 4050.7 October 28, 2026 8:50 am 4056.73 -603.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 8:30 am 4050.27 October 28, 2026 8:44 am 4054.1 383.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 8:22 am 4049.49 October 28, 2026 8:39 am 4050.02 -53.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:51 am 4038.48 October 28, 2026 8:30 am 4050.67 1,219.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 8:11 am 4047.78 October 28, 2026 8:21 am 4049.15 -137.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:54 am 4040.23 October 28, 2026 8:11 am 4048.22 -799.00 USD
Account 1 GBPUSD Sell 0.10 October 27, 2026 5:18 pm 1.33162 October 28, 2026 7:57 am 1.32876 28.60 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:27 am 4035.99 October 28, 2026 7:54 am 4040.26 -427.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:36 am 4039.24 October 28, 2026 7:50 am 4038.07 -117.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:25 am 4035.25 October 28, 2026 7:36 am 4039.52 427.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 7:00 am 4029.3 October 28, 2026 7:26 am 4035.76 -646.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 7:07 am 4031.24 October 28, 2026 7:25 am 4035.5 426.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:50 am 4029.86 October 28, 2026 7:06 am 4031.72 186.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 6:33 am 4029.4 October 28, 2026 7:00 am 4029.17 23.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:31 am 4031.82 October 28, 2026 6:50 am 4029.44 -238.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 5:51 am 4033.06 October 28, 2026 6:33 am 4029.8 326.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:19 am 4029.87 October 28, 2026 6:31 am 4032.46 259.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 6:03 am 4030.62 October 28, 2026 6:19 am 4029.43 -119.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 4:51 am 4037.21 October 28, 2026 6:02 am 4029.96 -725.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 5:41 am 4034.89 October 28, 2026 5:51 am 4033.47 142.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 5:29 am 4034.19 October 28, 2026 5:41 am 4034.7 -51.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 5:15 am 4036.97 October 28, 2026 5:29 am 4033.88 309.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 5:00 am 4036.39 October 28, 2026 5:15 am 4036.89 -50.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 4:06 am 4042.83 October 28, 2026 4:58 am 4036.82 601.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 4:31 am 4040.6 October 28, 2026 4:49 am 4039.47 -113.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 4:03 am 4042.32 October 28, 2026 4:30 am 4040.66 -166.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 3:09 am 4047.52 October 28, 2026 4:06 am 4043.23 429.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 3:29 am 4045.02 October 28, 2026 4:00 am 4043.08 -194.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 3:17 am 4047.09 October 28, 2026 3:29 am 4045.75 -134.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 3:02 am 4046.27 October 28, 2026 3:17 am 4047.48 121.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 2:54 am 4050.1 October 28, 2026 3:09 am 4047.92 218.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 2:15 am 4046.46 October 28, 2026 3:01 am 4046.83 37.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 2:23 am 4045.79 October 28, 2026 2:54 am 4050.6 -481.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 2:08 am 4047.12 October 28, 2026 2:21 am 4045.55 157.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 2:03 am 4047.37 October 28, 2026 2:15 am 4046.54 -83.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 1:44 am 4052.74 October 28, 2026 2:08 am 4047.64 510.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:49 am 4050.38 October 28, 2026 2:03 am 4047.84 -254.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:35 am 4051.53 October 28, 2026 1:49 am 4051.13 -40.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 1:33 am 4056.84 October 28, 2026 1:44 am 4052.41 443.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:23 am 4058.41 October 28, 2026 1:35 am 4053.12 -529.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 1:22 am 4057.76 October 28, 2026 1:33 am 4055.72 204.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:13 am 4058.05 October 28, 2026 1:23 am 4057.97 -8.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 1:10 am 4057.78 October 28, 2026 1:22 am 4058.18 -40.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 1:02 am 4058.46 October 28, 2026 1:12 am 4057.53 -93.00 USD
Account 1 NZDUSD Sell 0.10 October 28, 2026 1:01 am 0.56131 October 28, 2026 1:11 am 0.55992 13.90 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:59 am 4062.9 October 28, 2026 1:10 am 4058.22 468.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 12:52 am 4064.96 October 28, 2026 1:02 am 4057.94 -702.00 USD
Account 2 NZDUSD Sell 0.10 October 27, 2026 9:22 pm 0.56804 October 28, 2026 1:01 am 0.56162 64.20 USD
Account 2 NZDUSD Buy 0.10 October 26, 2026 9:18 pm 0.56827 October 28, 2026 1:00 am 0.56747 -8.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:39 am 4063.28 October 28, 2026 12:59 am 4062.44 84.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 12:26 am 4061.95 October 28, 2026 12:52 am 4065.83 388.00 USD
Account 2 USDJPY Sell 0.10 October 27, 2026 1:06 pm 157.811 October 28, 2026 12:47 am 157.844 -2.09 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:22 am 4066.07 October 28, 2026 12:39 am 4062.95 312.00 USD
Account 1 AUDUSD Sell 0.10 October 27, 2026 9:18 pm 0.70252 October 28, 2026 12:30 am 0.70377 -12.50 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 12:15 am 4065.4 October 28, 2026 12:26 am 4062.43 -297.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:10 am 4070.33 October 28, 2026 12:22 am 4065.58 475.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 28, 2026 12:04 am 4064.66 October 28, 2026 12:15 am 4066.6 194.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 28, 2026 12:00 am 4063.61 October 28, 2026 12:10 am 4069.69 -608.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 11:49 pm 4063.07 October 28, 2026 12:04 am 4064.01 94.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 11:43 pm 4060.19 October 28, 2026 12:00 am 4063.34 -315.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 11:19 pm 4062.01 October 27, 2026 11:49 pm 4063.66 165.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 10:59 pm 4063.15 October 27, 2026 11:43 pm 4059.2 395.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 11:04 pm 4061.92 October 27, 2026 11:18 pm 4062.24 32.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 10:44 pm 4064.46 October 27, 2026 11:04 pm 4062.13 -233.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 10:15 pm 4060.67 October 27, 2026 10:58 pm 4062.72 -205.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 10:26 pm 4062.58 October 27, 2026 10:43 pm 4063.97 139.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 8:00 pm 4061.32 October 27, 2026 10:24 pm 4062.82 143.67 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 8:04 pm 4060.75 October 27, 2026 10:15 pm 4060.38 35.66 USD
Account 1 EURUSD Sell 0.10 October 27, 2026 9:05 pm 1.11251 October 27, 2026 9:16 pm 1.11297 -4.60 USD
Account 1 NZDUSD Sell 0.10 October 26, 2026 9:28 pm 0.5681 October 27, 2026 9:12 pm 0.56823 -1.30 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 7:39 pm 4063.18 October 27, 2026 8:04 pm 4060.45 273.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 7:00 pm 4058.29 October 27, 2026 7:59 pm 4061.81 352.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 7:19 pm 4061.46 October 27, 2026 7:37 pm 4063.58 -212.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 7:01 pm 4057.5 October 27, 2026 7:19 pm 4061.86 -436.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 6:12 pm 4057.66 October 27, 2026 7:01 pm 4057.91 -25.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 6:26 pm 4056.15 October 27, 2026 7:00 pm 4057.88 173.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 5:20 pm 4059.67 October 27, 2026 6:25 pm 4056.36 -331.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 5:50 pm 4058.9 October 27, 2026 6:12 pm 4057.47 143.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 5:31 pm 4063.33 October 27, 2026 5:49 pm 4059.38 395.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 4:18 pm 4059.19 October 27, 2026 5:31 pm 4061.93 -274.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 5:02 pm 4059.58 October 27, 2026 5:20 pm 4060.31 73.00 USD
Account 2 GBPUSD Sell 0.10 October 27, 2026 3:55 pm 1.33111 October 27, 2026 5:08 pm 1.33172 -6.10 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 4:43 pm 4059.61 October 27, 2026 5:02 pm 4060.1 49.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 4:27 pm 4058.37 October 27, 2026 4:41 pm 4060.77 240.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 4:15 pm 4061.22 October 27, 2026 4:27 pm 4059.31 -191.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 4:02 pm 4062.63 October 27, 2026 4:17 pm 4058.72 391.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 3:55 pm 4062.57 October 27, 2026 4:15 pm 4060.81 -176.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 3:51 pm 4063.39 October 27, 2026 4:02 pm 4063.03 36.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 3:42 pm 4063.25 October 27, 2026 3:54 pm 4062.17 -108.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 3:37 pm 4057.04 October 27, 2026 3:51 pm 4062.7 -566.00 USD
Account 1 GBPUSD Sell 0.10 October 27, 2026 10:38 am 1.33162 October 27, 2026 3:49 pm 1.33099 6.30 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 3:28 pm 4057.35 October 27, 2026 3:42 pm 4062.7 535.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 3:05 pm 4057.84 October 27, 2026 3:37 pm 4056.09 175.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 3:15 pm 4058.3 October 27, 2026 3:28 pm 4057.91 -39.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 3:03 pm 4058.95 October 27, 2026 3:14 pm 4058.32 -63.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 1.00 October 27, 2026 2:54 pm 4053.09 October 27, 2026 3:05 pm 4057.26 -417.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 1.00 October 27, 2026 2:52 pm 4050.57 October 27, 2026 3:03 pm 4058.52 795.00 USD

The latest 200 of 555 closed trades.

Shared by the account owner. Snapshot of October 30, 2026. The match describes observed behaviour on historical data; it does not prove the original algorithm was recovered. Past results do not guarantee future results.