Shared account group
HFT 3-Legs -HFTArbitragePlatform.com
Together the accounts drew down $372.36 instead of $2,445.11 for the accounts on their own.
Daily results of Account 1 and Account 2: correlation -0.53 — they offset each other (hedge).
Daily results of Account 1 and Account 3: correlation -0.04 — they are largely independent.
Daily results of Account 2 and Account 3: correlation -0.54 — they offset each other (hedge).
Profit of the group and of each account (USD)
Group Account 1 Account 2 Account 3
Accounts
| Account | Net profit | Gain | Max drawdown | Trades |
|---|---|---|---|---|
|
Account 1
LIVE
USD
|
$1,319.22 | +13.70% | 7.83% | 420 |
|
Account 2
LIVE
USD
|
$2,707.38 | +28.35% | 6.08% | 425 |
|
Account 3
LIVE
USD
|
$423.28 | +4.37% | 8.42% | 431 |
All amounts are in US dollars, converted at the monthly rate of the time of each trade.
Open positions (8)
| Account | Symbol | Type | Lots | Open time | Open price | Floating profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 9:33 am | 3899.24 | -11.50 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 9:26 am | 3898.79 | 13.50 USD |
| Account 3 | USDJPY | Sell | 0.10 | November 1, 2026 11:01 pm | 157.571 | -18.88 USD |
| Account 1 | USDJPY | Buy | 0.10 | October 30, 2026 11:07 am | 157.03 | 52.77 USD |
| Account 2 | EURUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 1:03 am | 1.11997 | -23.30 USD |
| Account 3 | EURUSD | Buy | 0.10 | October 29, 2026 1:18 pm | 1.11071 | 115.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 22, 2026 1:57 pm | 4056.58 | -1,569.58 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 22, 2026 3:01 am | 4113.58 | 2,130.72 USD |
Open orders as of November 2, 2026 9:40 am.
Closed trades
| Account | Symbol | Type | Lots | Open time | Open price | Close time | Close price | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 9:18 am | 3902.49 | November 2, 2026 9:33 am | 3898.89 | 36.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 9:12 am | 3902.09 | November 2, 2026 9:26 am | 3899.39 | -27.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 9:01 am | 3899.38 | November 2, 2026 9:18 am | 3901.7 | -23.20 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 8:38 am | 3896.13 | November 2, 2026 9:12 am | 3902.47 | 63.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 8:46 am | 3902.43 | November 2, 2026 9:01 am | 3898.63 | 38.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 8:29 am | 3894.12 | November 2, 2026 8:46 am | 3902.12 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 8:26 am | 3892.3 | November 2, 2026 8:38 am | 3895.73 | 34.30 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 8:15 am | 3897.86 | November 2, 2026 8:28 am | 3893.29 | 45.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 7:48 am | 3897.59 | November 2, 2026 8:26 am | 3892.62 | -49.70 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 7:38 am | 3902.41 | November 2, 2026 8:15 am | 3897.06 | 53.50 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 7:32 am | 3904.97 | November 2, 2026 7:48 am | 3896.97 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 6:58 am | 3907.56 | November 2, 2026 7:38 am | 3901.84 | 57.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 6:39 am | 3905.47 | November 2, 2026 7:32 am | 3906.11 | 6.40 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 6:41 am | 3906.06 | November 2, 2026 6:58 am | 3907.96 | -19.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 5:41 am | 3915.23 | November 2, 2026 6:41 am | 3905.42 | 98.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 5:54 am | 3913.04 | November 2, 2026 6:39 am | 3905.04 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 5:40 am | 3914.59 | November 2, 2026 5:54 am | 3913.61 | -9.80 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 5:30 am | 3909.12 | November 2, 2026 5:41 am | 3914.61 | -54.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 4:51 am | 3899.11 | November 2, 2026 5:39 am | 3914.95 | 158.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 4:34 am | 3902.73 | November 2, 2026 5:30 am | 3909.66 | -69.30 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 4:13 am | 3906.68 | November 2, 2026 4:50 am | 3898.68 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 4:23 am | 3905.95 | November 2, 2026 4:34 am | 3902.19 | 37.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 4:07 am | 3905.04 | November 2, 2026 4:23 am | 3905.53 | -4.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 3:18 am | 3901.76 | November 2, 2026 4:13 am | 3907.47 | 57.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 3:36 am | 3904.22 | November 2, 2026 4:07 am | 3904.59 | -3.70 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 3:04 am | 3902.07 | November 2, 2026 3:36 am | 3904.06 | -19.90 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 2:54 am | 3895.43 | November 2, 2026 3:18 am | 3902.23 | 68.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 2:57 am | 3893.83 | November 2, 2026 3:04 am | 3901.83 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 2:38 am | 3908.35 | November 2, 2026 2:57 am | 3893.24 | 151.10 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 2:51 am | 3903.02 | November 2, 2026 2:54 am | 3895.02 | -80.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 2:32 am | 3910.62 | November 2, 2026 2:51 am | 3902.62 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 2:17 am | 3911.53 | November 2, 2026 2:38 am | 3907.4 | 41.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 2:09 am | 3910.98 | November 2, 2026 2:31 am | 3912.39 | 14.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 2:05 am | 3911.89 | November 2, 2026 2:17 am | 3911.04 | 8.50 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 1:53 am | 3905.18 | November 2, 2026 2:09 am | 3911.69 | 65.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 1:49 am | 3912.42 | November 2, 2026 2:05 am | 3911.26 | 11.60 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 1:37 am | 3912.79 | November 2, 2026 1:53 am | 3906.35 | -64.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 1:38 am | 3909.96 | November 2, 2026 1:49 am | 3912.82 | -28.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 1:22 am | 3910.73 | November 2, 2026 1:38 am | 3909.16 | 15.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 1:24 am | 3906.38 | November 2, 2026 1:36 am | 3913.21 | 68.30 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 1:13 am | 3910.67 | November 2, 2026 1:23 am | 3906.79 | -38.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 1:06 am | 3908.84 | November 2, 2026 1:22 am | 3911.37 | -25.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 1:01 am | 3893.7 | November 2, 2026 1:13 am | 3911.04 | 173.40 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 1:00 am | 3900.84 | November 2, 2026 1:06 am | 3908.84 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 12:59 am | 3901.14 | November 2, 2026 1:01 am | 3893.14 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 12:49 am | 3902.54 | November 2, 2026 1:00 am | 3900.64 | 19.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 12:48 am | 3899.26 | November 2, 2026 12:59 am | 3901.32 | 20.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 12:24 am | 3901.22 | November 2, 2026 12:49 am | 3902.05 | -8.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 12:30 am | 3897.48 | November 2, 2026 12:48 am | 3899.51 | 20.30 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 2, 2026 12:18 am | 3899.43 | November 2, 2026 12:30 am | 3899.48 | 0.50 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 12:11 am | 3901.68 | November 2, 2026 12:24 am | 3900.64 | 10.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 1, 2026 11:58 pm | 3898.48 | November 2, 2026 12:18 am | 3899.69 | 12.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 2, 2026 12:00 am | 3899.47 | November 2, 2026 12:10 am | 3899.77 | -3.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 1, 2026 11:41 pm | 3901.1 | November 2, 2026 12:00 am | 3899.88 | 12.20 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 1, 2026 11:45 pm | 3899.92 | November 1, 2026 11:58 pm | 3898.91 | -10.10 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 1, 2026 11:22 pm | 3894.02 | November 1, 2026 11:45 pm | 3900.33 | 63.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 1, 2026 11:31 pm | 3897.23 | November 1, 2026 11:41 pm | 3900.86 | -36.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 1, 2026 11:21 pm | 3895.22 | November 1, 2026 11:31 pm | 3896.7 | -14.80 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 1, 2026 11:11 pm | 3895.29 | November 1, 2026 11:22 pm | 3894.24 | -10.50 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 1, 2026 11:04 pm | 3895.5 | November 1, 2026 11:20 pm | 3893.61 | 18.90 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | November 1, 2026 11:01 pm | 3886.53 | November 1, 2026 11:11 pm | 3895.82 | 92.90 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | November 1, 2026 11:00 pm | 3887.57 | November 1, 2026 11:04 pm | 3895.57 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 8:30 pm | 3879.37 | November 1, 2026 11:01 pm | 3887.26 | 78.27 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 8:25 pm | 3878.96 | November 1, 2026 11:00 pm | 3886.96 | -80.13 USD |
| Account 2 | USDJPY | Sell | 0.10 | October 30, 2026 3:02 am | 157.535 | November 1, 2026 11:00 pm | 157.528 | 0.44 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 8:16 pm | 3882.97 | October 30, 2026 8:30 pm | 3879.74 | -32.30 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 7:52 pm | 3883.01 | October 30, 2026 8:25 pm | 3878.21 | 48.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 8:06 pm | 3884.32 | October 30, 2026 8:16 pm | 3883.14 | -11.80 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:44 pm | 3872.04 | October 30, 2026 8:06 pm | 3884.63 | 125.90 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 7:49 pm | 3874.56 | October 30, 2026 7:51 pm | 3882.56 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 7:29 pm | 3876.91 | October 30, 2026 7:48 pm | 3874.98 | 19.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:18 pm | 3876.52 | October 30, 2026 7:44 pm | 3874.23 | -22.90 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 6:41 pm | 3883.44 | October 30, 2026 7:29 pm | 3876.51 | 69.30 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 6:20 pm | 3880.36 | October 30, 2026 7:18 pm | 3877.13 | -32.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 6:26 pm | 3880.3 | October 30, 2026 6:41 pm | 3882.88 | -25.80 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 5:45 pm | 3884.38 | October 30, 2026 6:26 pm | 3879.24 | 51.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 6:03 pm | 3878.12 | October 30, 2026 6:19 pm | 3880.99 | 28.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 5:37 pm | 3880.33 | October 30, 2026 6:03 pm | 3879.63 | -7.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 5:31 pm | 3888.79 | October 30, 2026 5:45 pm | 3883.76 | 50.30 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 5:26 pm | 3888.54 | October 30, 2026 5:36 pm | 3880.54 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 5:19 pm | 3889.56 | October 30, 2026 5:31 pm | 3888.56 | 10.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 5:09 pm | 3890.52 | October 30, 2026 5:26 pm | 3889.51 | -10.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 4:46 pm | 3895.34 | October 30, 2026 5:19 pm | 3889.25 | 60.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 4:54 pm | 3892.55 | October 30, 2026 5:09 pm | 3890.11 | -24.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 4:35 pm | 3900.74 | October 30, 2026 4:54 pm | 3892.74 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 4:16 pm | 3896.05 | October 30, 2026 4:46 pm | 3895.04 | 10.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 4:03 pm | 3899.42 | October 30, 2026 4:35 pm | 3900.31 | 8.90 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 4:00 pm | 3898.38 | October 30, 2026 4:16 pm | 3895.71 | 26.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 3:47 pm | 3897.36 | October 30, 2026 4:03 pm | 3899.01 | 16.50 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 3:45 pm | 3899.07 | October 30, 2026 4:00 pm | 3897.29 | 17.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 3:34 pm | 3903.59 | October 30, 2026 3:46 pm | 3897.6 | -59.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 3:20 pm | 3909.76 | October 30, 2026 3:44 pm | 3899.56 | 102.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 3:23 pm | 3911.06 | October 30, 2026 3:33 pm | 3903.06 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:56 pm | 3914.71 | October 30, 2026 3:23 pm | 3911.2 | -35.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 3:09 pm | 3912.71 | October 30, 2026 3:20 pm | 3909.45 | 32.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 2:59 pm | 3916.76 | October 30, 2026 3:09 pm | 3912.23 | 45.30 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 2:49 pm | 3913.08 | October 30, 2026 2:59 pm | 3916.52 | -34.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:45 pm | 3912.73 | October 30, 2026 2:56 pm | 3915.57 | 28.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 2:39 pm | 3910.16 | October 30, 2026 2:49 pm | 3912.26 | -21.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:35 pm | 3900.3 | October 30, 2026 2:45 pm | 3913.04 | 127.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 2:29 pm | 3906.65 | October 30, 2026 2:39 pm | 3909.87 | -32.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:25 pm | 3897.23 | October 30, 2026 2:35 pm | 3900.86 | 36.30 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 2:26 pm | 3898.19 | October 30, 2026 2:29 pm | 3906.19 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 2:16 pm | 3906.17 | October 30, 2026 2:26 pm | 3897.29 | 88.80 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:15 pm | 3905.38 | October 30, 2026 2:25 pm | 3897.38 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 2:04 pm | 3911.5 | October 30, 2026 2:16 pm | 3905.93 | 55.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:03 pm | 3911.03 | October 30, 2026 2:14 pm | 3905.68 | -53.50 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 1:51 pm | 3919.06 | October 30, 2026 2:04 pm | 3911.23 | 78.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:00 pm | 3919.2 | October 30, 2026 2:03 pm | 3911.2 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:50 pm | 3919.9 | October 30, 2026 2:00 pm | 3920.21 | 3.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 1:40 pm | 3937.81 | October 30, 2026 1:51 pm | 3918.74 | 190.70 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:45 pm | 3927.46 | October 30, 2026 1:50 pm | 3919.46 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:34 pm | 3929.6 | October 30, 2026 1:45 pm | 3930.14 | 5.40 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 1:37 pm | 3930.23 | October 30, 2026 1:40 pm | 3938.23 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 1:27 pm | 3944.36 | October 30, 2026 1:37 pm | 3930 | 143.60 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:32 pm | 3936.98 | October 30, 2026 1:34 pm | 3928.98 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:23 pm | 3946.07 | October 30, 2026 1:32 pm | 3938.07 | -80.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 1:12 pm | 3943.67 | October 30, 2026 1:27 pm | 3943.82 | -1.50 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:04 pm | 3944.82 | October 30, 2026 1:23 pm | 3946.64 | 18.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 1:02 pm | 3950.01 | October 30, 2026 1:12 pm | 3943.28 | 67.30 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:00 pm | 3953.3 | October 30, 2026 1:04 pm | 3945.3 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 12:48 pm | 3959.19 | October 30, 2026 1:01 pm | 3949.85 | 93.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 12:41 pm | 3960.8 | October 30, 2026 1:00 pm | 3953.66 | -71.40 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 12:35 pm | 3970.42 | October 30, 2026 12:48 pm | 3958.27 | 121.50 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 12:30 pm | 3961.67 | October 30, 2026 12:41 pm | 3961.51 | -1.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 12:23 pm | 3962.08 | October 30, 2026 12:35 pm | 3970.08 | -80.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 12:14 pm | 3961.01 | October 30, 2026 12:30 pm | 3962.14 | 11.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 12:12 pm | 3963.93 | October 30, 2026 12:23 pm | 3960.91 | 30.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 12:02 pm | 3963.19 | October 30, 2026 12:14 pm | 3961.49 | -17.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 12:01 pm | 3964.53 | October 30, 2026 12:12 pm | 3963.36 | 11.70 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 11:46 am | 3967.65 | October 30, 2026 12:02 pm | 3962.73 | -49.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 11:43 am | 3972.34 | October 30, 2026 12:01 pm | 3964.24 | 81.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 11:22 am | 3969.96 | October 30, 2026 11:46 am | 3968.95 | -10.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 11:32 am | 3973.32 | October 30, 2026 11:43 am | 3971.94 | 13.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 11:20 am | 3972.97 | October 30, 2026 11:32 am | 3971.89 | 10.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 11:11 am | 3978.09 | October 30, 2026 11:22 am | 3970.4 | -76.90 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 11:07 am | 3981 | October 30, 2026 11:20 am | 3972.33 | 86.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 10:30 am | 3981.09 | October 30, 2026 11:10 am | 3978.78 | -23.10 USD |
| Account 3 | USDJPY | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:29 am | 157.5 | October 30, 2026 11:07 am | 157 | -31.85 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 10:50 am | 3975.4 | October 30, 2026 11:07 am | 3980.66 | -52.60 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 10:40 am | 3982.51 | October 30, 2026 10:50 am | 3974.69 | 78.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 10:23 am | 3982.87 | October 30, 2026 10:40 am | 3981.55 | 13.20 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 10:12 am | 3984.71 | October 30, 2026 10:29 am | 3982.14 | -25.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 10:03 am | 3989.67 | October 30, 2026 10:22 am | 3982.65 | 70.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 9:53 am | 3992.29 | October 30, 2026 10:11 am | 3984.29 | -80.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 9:52 am | 3991.87 | October 30, 2026 10:03 am | 3988.98 | 28.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 9:39 am | 3989.46 | October 30, 2026 9:53 am | 3992.63 | 31.70 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 9:37 am | 3991.85 | October 30, 2026 9:52 am | 3989.59 | 22.60 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 9:01 am | 3997.04 | October 30, 2026 9:39 am | 3989.04 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 9:25 am | 3991.97 | October 30, 2026 9:37 am | 3991.21 | 7.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 9:12 am | 3992.03 | October 30, 2026 9:25 am | 3991.86 | 1.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 8:48 am | 3995.08 | October 30, 2026 9:12 am | 3991.58 | 35.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 8:48 am | 3995.74 | October 30, 2026 9:01 am | 3997.59 | 18.50 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 8:27 am | 3986.98 | October 30, 2026 8:48 am | 3996.21 | 92.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 8:43 am | 3987.52 | October 30, 2026 8:48 am | 3995.52 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 8:31 am | 3987.33 | October 30, 2026 8:43 am | 3986.48 | 8.50 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 8:19 am | 3988.32 | October 30, 2026 8:31 am | 3986.11 | 22.10 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 8:17 am | 3984.94 | October 30, 2026 8:27 am | 3987.8 | 28.60 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 8:14 am | 3980.84 | October 30, 2026 8:19 am | 3988.84 | -80.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 8:01 am | 3974.3 | October 30, 2026 8:17 am | 3985.16 | 108.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 8:03 am | 3986.09 | October 30, 2026 8:13 am | 3979.74 | 63.50 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 8:01 am | 3977.97 | October 30, 2026 8:03 am | 3985.97 | -80.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 7:54 am | 3969.43 | October 30, 2026 8:01 am | 3977.43 | -80.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:50 am | 3971.1 | October 30, 2026 8:01 am | 3975.49 | 43.90 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 7:42 am | 3983.26 | October 30, 2026 7:54 am | 3968.79 | 144.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:48 am | 3979.74 | October 30, 2026 7:50 am | 3971.74 | -80.00 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:26 am | 3985.12 | October 30, 2026 7:48 am | 3979.22 | -59.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 30, 2026 6:55 am | 3984.23 | October 30, 2026 7:42 am | 3982.77 | 14.60 USD |
| Account 1 | USDJPY | Buy | 0.10 | October 30, 2026 6:37 am | 157.523 | October 30, 2026 7:29 am | 157.516 | -0.44 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:02 am | 3982.6 | October 30, 2026 7:26 am | 3986.01 | 34.10 USD |
| Account 3 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 6:40 am | 3986.12 | October 30, 2026 7:02 am | 3982.95 | -31.70 USD |
