Strategy X-Ray Analyze your own account free

Shared account group

hftarbitrageplatform.com 2-LegsLatency1

Accounts: 2 · all live · October 20, 2026 – November 2, 2026

Net profit
$3,790.15
Gain
+19.84%
Max drawdown
0.78%
$164.30
Win rate
53.4%
Trades
1,110
Profit factor
1.17

Together the accounts drew down $164.30 instead of $1,241.60 for the accounts on their own.

Daily results of Account 1 and Account 2: correlation -0.78 — they offset each other (hedge).

Profit of the group and of each account (USD)

Group Account 1 Account 2

$3,806.95−$143.86October 20, 2026November 2, 2026

Accounts

Account Net profit Gain Max drawdown Trades
Account 1 LIVE
USD
$1,162.70 +12.11% 5.86% 554
Account 2 LIVE
USD
$2,627.45 +27.66% 5.73% 556

All amounts are in US dollars, converted at the monthly rate of the time of each trade.

Open positions (4)

Account Symbol Type Lots Open time Open price Floating profit
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 9:33 am 3899.24 7.90 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 9:26 am 3898.79 -5.30 USD
Account 1 USDJPY Sell 0.10 November 1, 2026 11:01 pm 157.571 -20.20 USD
Account 2 USDJPY Buy 0.10 November 1, 2026 11:00 pm 157.528 22.42 USD

Open orders as of November 2, 2026 9:37 am.

Closed trades

Account Symbol Type Lots Open time Open price Close time Close price Profit
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 9:18 am 3902 November 2, 2026 9:33 am 3898.89 31.10 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 9:12 am 3902.09 November 2, 2026 9:26 am 3899.39 -27.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 9:01 am 3899.61 November 2, 2026 9:18 am 3901.7 -20.90 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 8:49 am 3902.35 November 2, 2026 9:12 am 3902.47 1.20 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 8:50 am 3904.51 November 2, 2026 9:01 am 3898.63 58.80 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 8:38 am 3896.13 November 2, 2026 8:46 am 3902.07 59.40 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 8:29 am 3894.12 November 2, 2026 8:46 am 3902.12 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 8:26 am 3892.3 November 2, 2026 8:38 am 3895.73 34.30 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 8:15 am 3897.86 November 2, 2026 8:28 am 3893.29 45.70 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 8:15 am 3897.06 November 2, 2026 8:26 am 3892.62 -44.40 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 7:38 am 3902.41 November 2, 2026 7:48 am 3897.11 53.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 7:32 am 3904.97 November 2, 2026 7:48 am 3896.97 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 6:58 am 3907.56 November 2, 2026 7:38 am 3901.84 57.20 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 6:41 am 3905.42 November 2, 2026 7:32 am 3906.11 6.90 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 6:41 am 3906.06 November 2, 2026 6:58 am 3907.96 -19.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 5:54 am 3913.04 November 2, 2026 6:40 am 3904.95 -80.90 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 5:41 am 3915.23 November 2, 2026 6:40 am 3905.05 101.80 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 5:30 am 3909.66 November 2, 2026 5:54 am 3913.61 39.50 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 5:30 am 3909.12 November 2, 2026 5:41 am 3914.61 -54.90 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 4:34 am 3902.73 November 2, 2026 4:50 am 3898.84 38.90 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 4:13 am 3906.68 November 2, 2026 4:50 am 3898.68 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 4:23 am 3905.95 November 2, 2026 4:34 am 3902.19 37.60 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 4:07 am 3905.04 November 2, 2026 4:23 am 3905.53 -4.90 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 3:18 am 3901.76 November 2, 2026 4:13 am 3907.47 57.10 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 3:36 am 3904.22 November 2, 2026 4:07 am 3904.59 -3.70 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 3:06 am 3903.25 November 2, 2026 3:36 am 3904.06 -8.10 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 2:52 am 3899.18 November 2, 2026 3:18 am 3902.23 30.50 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 2:52 am 3899.52 November 2, 2026 3:06 am 3903.19 -36.70 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 2:38 am 3908.35 November 2, 2026 2:51 am 3902.73 56.20 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 2:32 am 3910.62 November 2, 2026 2:51 am 3902.62 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 2:17 am 3911.53 November 2, 2026 2:38 am 3907.4 41.30 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 2:09 am 3910.98 November 2, 2026 2:31 am 3912.39 14.10 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 2:05 am 3911.89 November 2, 2026 2:17 am 3911.04 8.50 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 1:53 am 3905.18 November 2, 2026 2:09 am 3911.69 65.10 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 1:49 am 3912.42 November 2, 2026 2:05 am 3911.26 11.60 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 1:37 am 3912.79 November 2, 2026 1:53 am 3906.35 -64.40 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 1:37 am 3910.61 November 2, 2026 1:49 am 3912.82 -22.10 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 1:22 am 3910.73 November 2, 2026 1:37 am 3911.03 -3.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 1:24 am 3906.38 November 2, 2026 1:36 am 3913.21 68.30 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 1:07 am 3910 November 2, 2026 1:23 am 3906.79 -32.10 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 1:07 am 3911.02 November 2, 2026 1:22 am 3911.37 -3.50 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 1:03 am 3903.17 November 2, 2026 1:06 am 3911.17 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 1:03 am 3902.89 November 2, 2026 1:06 am 3911.38 84.90 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 1:02 am 3893.69 November 2, 2026 1:03 am 3901.69 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 1:02 am 3894.11 November 2, 2026 1:03 am 3902.04 79.30 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 1:00 am 3901.27 November 2, 2026 1:01 am 3893.2 80.70 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 12:59 am 3901.14 November 2, 2026 1:01 am 3893.14 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 12:49 am 3902.54 November 2, 2026 1:00 am 3900.64 19.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 12:48 am 3899.26 November 2, 2026 12:59 am 3901.32 20.60 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 12:24 am 3901.22 November 2, 2026 12:49 am 3902.05 -8.30 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 12:30 am 3897.48 November 2, 2026 12:48 am 3899.51 20.30 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 2, 2026 12:18 am 3899.43 November 2, 2026 12:30 am 3899.48 0.50 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 2, 2026 12:11 am 3901.68 November 2, 2026 12:24 am 3900.64 10.40 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 1, 2026 11:58 pm 3898.48 November 2, 2026 12:18 am 3899.69 12.10 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 1, 2026 11:59 pm 3898.01 November 2, 2026 12:10 am 3899.77 -17.60 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 1, 2026 11:41 pm 3901.1 November 1, 2026 11:58 pm 3897.14 39.60 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 1, 2026 11:45 pm 3899.92 November 1, 2026 11:58 pm 3898.91 -10.10 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 1, 2026 11:29 pm 3899.87 November 1, 2026 11:45 pm 3900.33 4.60 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 1, 2026 11:31 pm 3897.23 November 1, 2026 11:41 pm 3900.86 -36.30 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 1, 2026 11:21 pm 3895.22 November 1, 2026 11:31 pm 3896.7 -14.80 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 1, 2026 11:16 pm 3893.95 November 1, 2026 11:29 pm 3900.39 64.40 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 November 1, 2026 11:04 pm 3894.64 November 1, 2026 11:20 pm 3893.61 10.30 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 November 1, 2026 11:04 pm 3895.4 November 1, 2026 11:16 pm 3894.16 -12.40 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 November 1, 2026 11:01 pm 3883.47 November 1, 2026 11:03 pm 3891.88 84.10 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 November 1, 2026 11:00 pm 3883.82 November 1, 2026 11:03 pm 3891.82 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 8:30 pm 3879.37 November 1, 2026 11:00 pm 3887.51 80.77 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 8:25 pm 3878.96 November 1, 2026 11:00 pm 3886.96 -80.13 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 8:16 pm 3882.97 October 30, 2026 8:30 pm 3879.74 -32.30 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 7:53 pm 3883.19 October 30, 2026 8:25 pm 3878.21 49.80 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 8:06 pm 3884.32 October 30, 2026 8:16 pm 3883.14 -11.80 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 7:53 pm 3882.96 October 30, 2026 8:06 pm 3884.63 16.70 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 7:49 pm 3874.56 October 30, 2026 7:51 pm 3882.56 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 7:44 pm 3872.04 October 30, 2026 7:51 pm 3882.38 103.40 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 7:19 pm 3877.4 October 30, 2026 7:48 pm 3874.98 24.20 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 7:29 pm 3875.64 October 30, 2026 7:44 pm 3874.23 -14.10 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 7:18 pm 3876.52 October 30, 2026 7:29 pm 3876.3 -2.20 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 6:41 pm 3883.44 October 30, 2026 7:19 pm 3877.81 56.30 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 6:20 pm 3880.36 October 30, 2026 7:18 pm 3877.13 -32.30 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 6:26 pm 3880.3 October 30, 2026 6:41 pm 3882.88 -25.80 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 5:45 pm 3884.38 October 30, 2026 6:26 pm 3879.24 51.40 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 6:03 pm 3878.12 October 30, 2026 6:19 pm 3880.99 28.70 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 5:45 pm 3883.76 October 30, 2026 6:03 pm 3879.63 -41.30 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 5:31 pm 3888.79 October 30, 2026 5:36 pm 3880.71 80.80 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 5:26 pm 3888.54 October 30, 2026 5:36 pm 3880.54 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 5:19 pm 3889.56 October 30, 2026 5:31 pm 3888.56 10.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 5:15 pm 3886.52 October 30, 2026 5:26 pm 3889.51 29.90 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 5:04 pm 3895.58 October 30, 2026 5:19 pm 3889.25 63.30 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 5:04 pm 3894.73 October 30, 2026 5:15 pm 3886.75 -79.80 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 4:35 pm 3900.74 October 30, 2026 4:54 pm 3892.74 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 4:46 pm 3895.34 October 30, 2026 4:54 pm 3892.78 25.60 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 4:25 pm 3896.94 October 30, 2026 4:46 pm 3895.04 19.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 4:03 pm 3899.42 October 30, 2026 4:35 pm 3900.31 8.90 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 4:06 pm 3900.04 October 30, 2026 4:25 pm 3896.17 38.70 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 3:55 pm 3898.47 October 30, 2026 4:06 pm 3899.91 -14.40 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 3:43 pm 3899.55 October 30, 2026 4:03 pm 3899.01 -5.40 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 3:43 pm 3900.14 October 30, 2026 3:55 pm 3899.04 11.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 3:23 pm 3911.06 October 30, 2026 3:33 pm 3903.06 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 3:20 pm 3909.76 October 30, 2026 3:33 pm 3903.21 65.50 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 3:08 pm 3912.09 October 30, 2026 3:23 pm 3911.2 -8.90 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 3:08 pm 3913.17 October 30, 2026 3:20 pm 3909.45 37.20 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 3:04 pm 3920.24 October 30, 2026 3:07 pm 3911.9 -83.40 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 3:04 pm 3921.01 October 30, 2026 3:07 pm 3912.01 90.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 2:52 pm 3914.04 October 30, 2026 3:01 pm 3923.13 90.90 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 2:55 pm 3915.23 October 30, 2026 3:01 pm 3923.23 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 2:41 pm 3916.76 October 30, 2026 2:55 pm 3915 17.60 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 2:41 pm 3915.39 October 30, 2026 2:52 pm 3913.62 -17.70 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 2:31 pm 3905.53 October 30, 2026 2:40 pm 3913.43 79.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 2:31 pm 3905.83 October 30, 2026 2:40 pm 3913.83 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 2:27 pm 3899.58 October 30, 2026 2:30 pm 3908.01 84.30 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 2:27 pm 3900.07 October 30, 2026 2:30 pm 3908.07 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 2:25 pm 3892.59 October 30, 2026 2:27 pm 3901.54 89.50 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 2:25 pm 3893.53 October 30, 2026 2:27 pm 3901.53 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 2:20 pm 3906.42 October 30, 2026 2:25 pm 3897.74 86.80 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 2:21 pm 3905.82 October 30, 2026 2:25 pm 3897.82 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 2:10 pm 3905.71 October 30, 2026 2:21 pm 3906.56 8.50 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 2:10 pm 3905.97 October 30, 2026 2:20 pm 3905.39 5.80 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 2:04 pm 3911.33 October 30, 2026 2:09 pm 3905.72 56.10 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 2:03 pm 3913.84 October 30, 2026 2:09 pm 3905.78 -80.60 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:51 pm 3918.87 October 30, 2026 2:04 pm 3911.86 70.10 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:51 pm 3919.31 October 30, 2026 2:03 pm 3913.41 -59.00 USD
Account 1 EURUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:03 am 1.11997 October 30, 2026 1:53 pm 1.11488 50.90 USD
Account 2 EURUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:03 am 1.11981 October 30, 2026 1:53 pm 1.11481 -50.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:43 pm 3929.17 October 30, 2026 1:50 pm 3920.49 86.80 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:44 pm 3928.35 October 30, 2026 1:50 pm 3920.35 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:38 pm 3935.12 October 30, 2026 1:43 pm 3927.12 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:38 pm 3934.64 October 30, 2026 1:43 pm 3927.96 66.80 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:36 pm 3926.45 October 30, 2026 1:38 pm 3934.95 85.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:36 pm 3926.79 October 30, 2026 1:37 pm 3934.79 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:33 pm 3936.41 October 30, 2026 1:36 pm 3927.89 85.20 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:33 pm 3935.69 October 30, 2026 1:36 pm 3927.69 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:27 pm 3942.65 October 30, 2026 1:32 pm 3937.88 47.70 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:23 pm 3946.07 October 30, 2026 1:32 pm 3938.07 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:17 pm 3943.06 October 30, 2026 1:27 pm 3943.07 -0.10 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:06 pm 3942.17 October 30, 2026 1:23 pm 3946.64 44.70 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 1:06 pm 3942.69 October 30, 2026 1:17 pm 3942.43 2.60 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 12:54 pm 3955.31 October 30, 2026 1:04 pm 3944.52 107.90 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 1:00 pm 3953.3 October 30, 2026 1:04 pm 3945.3 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 12:41 pm 3960.8 October 30, 2026 1:00 pm 3953.66 -71.40 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 12:41 pm 3961.51 October 30, 2026 12:54 pm 3954.92 65.90 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 12:30 pm 3961.67 October 30, 2026 12:35 pm 3969.92 82.50 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 12:23 pm 3962.08 October 30, 2026 12:35 pm 3970.08 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 12:14 pm 3961.01 October 30, 2026 12:30 pm 3962.14 11.30 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 12:12 pm 3963.93 October 30, 2026 12:23 pm 3960.91 30.20 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 12:01 pm 3963.19 October 30, 2026 12:14 pm 3961.49 -17.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 12:01 pm 3964.53 October 30, 2026 12:12 pm 3963.36 11.70 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 11:46 am 3967.65 October 30, 2026 12:01 pm 3964.29 -33.60 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 11:43 am 3972.34 October 30, 2026 12:01 pm 3964.24 81.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 11:22 am 3969.96 October 30, 2026 11:46 am 3968.95 -10.10 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 11:32 am 3973.32 October 30, 2026 11:43 am 3971.94 13.80 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 11:20 am 3972.97 October 30, 2026 11:32 am 3971.89 10.80 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 11:11 am 3978.09 October 30, 2026 11:22 am 3970.4 -76.90 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 11:07 am 3981 October 30, 2026 11:20 am 3972.33 86.70 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 10:30 am 3981.09 October 30, 2026 11:10 am 3978.78 -23.10 USD
Account 1 USDJPY Sell 0.10 October 30, 2026 3:02 am 157.535 October 30, 2026 11:07 am 157.009 33.50 USD
Account 2 USDJPY Buy 0.10 October 30, 2026 7:29 am 157.5 October 30, 2026 11:07 am 157 -31.85 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 10:50 am 3975.4 October 30, 2026 11:07 am 3980.66 -52.60 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 10:40 am 3982.51 October 30, 2026 10:50 am 3974.69 78.20 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 10:23 am 3982.87 October 30, 2026 10:40 am 3981.55 13.20 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 10:13 am 3983.72 October 30, 2026 10:29 am 3982.14 -15.80 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 9:57 am 3991.03 October 30, 2026 10:22 am 3982.65 83.80 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 9:44 am 3990.51 October 30, 2026 10:13 am 3983.23 -72.80 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 9:44 am 3990.83 October 30, 2026 9:57 am 3990.77 0.60 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 9:01 am 3997.04 October 30, 2026 9:39 am 3989.04 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 9:37 am 3991.85 October 30, 2026 9:39 am 3989 28.50 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 9:25 am 3991.97 October 30, 2026 9:37 am 3991.21 7.60 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 9:12 am 3992.03 October 30, 2026 9:25 am 3991.86 1.70 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 8:51 am 3996.98 October 30, 2026 9:12 am 3991.58 54.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 8:51 am 3996.73 October 30, 2026 9:01 am 3997.59 8.60 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 8:43 am 3987.52 October 30, 2026 8:48 am 3995.52 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 8:23 am 3988.54 October 30, 2026 8:48 am 3995.55 70.10 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 8:23 am 3989.56 October 30, 2026 8:43 am 3986.48 30.80 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 8:17 am 3984.94 October 30, 2026 8:18 am 3988.1 31.60 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 8:13 am 3979.95 October 30, 2026 8:18 am 3987.95 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 8:03 am 3982.67 October 30, 2026 8:17 am 3985.16 24.90 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 8:03 am 3983.3 October 30, 2026 8:13 am 3978.83 44.70 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 7:54 am 3969.43 October 30, 2026 8:01 am 3977.43 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 7:54 am 3968.79 October 30, 2026 8:01 am 3977.38 85.90 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 7:48 am 3979.74 October 30, 2026 7:50 am 3971.74 -80.00 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 7:42 am 3983.26 October 30, 2026 7:50 am 3971.61 116.50 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 7:26 am 3985.12 October 30, 2026 7:48 am 3979.22 -59.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 6:55 am 3984.23 October 30, 2026 7:42 am 3982.77 14.60 USD
Account 1 USDJPY Buy 0.10 October 30, 2026 6:37 am 157.523 October 30, 2026 7:29 am 157.516 -0.44 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 7:02 am 3982.6 October 30, 2026 7:26 am 3986.01 34.10 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 6:40 am 3986.12 October 30, 2026 7:02 am 3982.95 -31.70 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 6:41 am 3989.9 October 30, 2026 6:55 am 3983.6 63.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 6:28 am 3990.95 October 30, 2026 6:41 am 3989.62 13.30 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 5:56 am 3992.21 October 30, 2026 6:40 am 3985.71 -65.00 USD
Account 2 USDJPY Buy 0.10 October 30, 2026 3:02 am 157.539 October 30, 2026 6:37 am 157.546 0.44 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 5:56 am 3994.45 October 30, 2026 6:28 am 3988.8 56.50 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 5:38 am 4004.78 October 30, 2026 5:54 am 3996.83 79.50 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 5:38 am 4004.59 October 30, 2026 5:54 am 3996.59 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 5:04 am 3998.72 October 30, 2026 5:30 am 4007.65 89.30 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 5:09 am 3999.89 October 30, 2026 5:30 am 4007.89 -80.00 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 4:54 am 3996.48 October 30, 2026 5:09 am 3999.05 -25.70 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 4:36 am 3993.54 October 30, 2026 5:03 am 3999.37 58.30 USD
Account 2 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 3:30 am 3999.97 October 30, 2026 4:54 am 3995.69 42.80 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 4:02 am 3989.97 October 30, 2026 4:36 am 3994.14 41.70 USD
Account 2 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 3:47 am 3992.27 October 30, 2026 4:02 am 3990.47 -18.00 USD
Account 1 XAUUSD Buy 0.10 October 30, 2026 3:30 am 3998.47 October 30, 2026 3:46 am 3991.84 -66.30 USD
Account 1 XAUUSD Sell 0.10 October 30, 2026 3:14 am 3993.95 October 30, 2026 3:27 am 4001.95 -80.00 USD

The latest 200 of 1,110 closed trades.

Shared by the account owner. Snapshot of November 2, 2026. The match describes observed behaviour on historical data; it does not prove the original algorithm was recovered. Past results do not guarantee future results.