Shared account group
SharpTrader Phantom Drift - BJFTradingGroup.com
Net profit
$15,161.15
Gain
+38.56%
Max drawdown
12.20%
$6,351.41
Win rate
58.7%
Trades
201
Profit factor
1.45
Together the accounts drew down $6,351.41 instead of $13,222.18 for the accounts on their own.
Daily results of Account 1 and Account 2: correlation 0.29 — they are largely independent.
Profit of the group and of each account (USD)
Group Account 1 Account 2
Accounts
| Account | Net profit | Gain | Max drawdown | Trades |
|---|---|---|---|---|
|
Account 1
LIVE
USD
|
$6,354.63 | +32.49% | 22.00% | 104 |
|
Account 2
LIVE
USD
|
$8,806.52 | +44.57% | 28.53% | 97 |
All amounts are in US dollars, converted at the monthly rate of the time of each trade.
Open positions (7)
| Account | Symbol | Type | Lots | Open time | Open price | Floating profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 5:04 pm | 3895.12 | -709.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 4:51 pm | 3893.86 | 1,053.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 4:42 pm | 3895.48 | -325.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 4:42 pm | 3895.99 | -118.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 4:41 pm | 3896.34 | -62.90 USD |
| Account 1 | EURUSD | Buy | 1.05 | October 29, 2026 9:00 pm | 1.11812 | -231.00 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 1.05 | October 29, 2026 9:00 pm | 1.11812 | -235.20 USD |
Open orders as of October 30, 2026 5:11 pm.
Closed trades
| Account | Symbol | Type | Lots | Open time | Open price | Close time | Close price | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 4:42 pm | 3895.17 | October 30, 2026 5:04 pm | 3895.58 | 57.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 4:35 pm | 3900.25 | October 30, 2026 4:46 pm | 3895.34 | -687.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 3:46 pm | 3897.97 | October 30, 2026 4:46 pm | 3895.34 | -157.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 3:42 pm | 3898.31 | October 30, 2026 4:46 pm | 3895.34 | -59.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 3:42 pm | 3898.87 | October 30, 2026 4:46 pm | 3895.34 | -35.30 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 4:16 pm | 3896.17 | October 30, 2026 4:41 pm | 3896.88 | -163.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 4:03 pm | 3899.42 | October 30, 2026 4:35 pm | 3900.63 | 169.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 4:00 pm | 3896.34 | October 30, 2026 4:16 pm | 3895.71 | 144.90 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 3:46 pm | 3897.44 | October 30, 2026 4:03 pm | 3899.01 | 219.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 3:30 pm | 3905.29 | October 30, 2026 3:48 pm | 3896.42 | -532.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 3:30 pm | 3905.68 | October 30, 2026 3:48 pm | 3896.42 | -185.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 3:30 pm | 3906.01 | October 30, 2026 3:48 pm | 3896.42 | -95.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 3:31 pm | 3904.94 | October 30, 2026 3:47 pm | 3897.11 | -1,096.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 3:19 pm | 3908.12 | October 30, 2026 3:42 pm | 3898.93 | 2,113.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 3:17 pm | 3909.73 | October 30, 2026 3:30 pm | 3905.4 | 995.90 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 3:06 pm | 3914.38 | October 30, 2026 3:19 pm | 3908.61 | 1,327.10 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 3:07 pm | 3913 | October 30, 2026 3:17 pm | 3910.14 | 657.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 2:56 pm | 3915.22 | October 30, 2026 3:07 pm | 3912.5 | 625.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 2:45 pm | 3913 | October 30, 2026 2:56 pm | 3914.92 | -441.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 2:45 pm | 3914.22 | October 30, 2026 2:49 pm | 3913.08 | -159.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 2:34 pm | 3901.23 | October 30, 2026 2:49 pm | 3913.08 | 237.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 2:34 pm | 3900.83 | October 30, 2026 2:49 pm | 3913.08 | 735.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:34 pm | 3901.74 | October 30, 2026 2:49 pm | 3913.08 | 113.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 2:35 pm | 3900.5 | October 30, 2026 2:45 pm | 3914.73 | 1,992.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 2:40 pm | 3912.2 | October 30, 2026 2:44 pm | 3915.23 | 424.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 2:18 pm | 3904.04 | October 30, 2026 2:44 pm | 3915.23 | 671.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 2:17 pm | 3904.35 | October 30, 2026 2:44 pm | 3915.23 | 217.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 2:17 pm | 3904.91 | October 30, 2026 2:44 pm | 3915.23 | 103.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 2:29 pm | 3906.06 | October 30, 2026 2:40 pm | 3912.67 | 925.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 2:23 pm | 3901.74 | October 30, 2026 2:33 pm | 3899.93 | 416.30 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 2:19 pm | 3903.59 | October 30, 2026 2:29 pm | 3905.38 | 250.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 2:20 pm | 3907 | October 30, 2026 2:22 pm | 3903.43 | -499.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 1:59 pm | 3923.78 | October 30, 2026 2:22 pm | 3903.43 | -1,221.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 1:59 pm | 3924.11 | October 30, 2026 2:22 pm | 3903.43 | -413.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:59 pm | 3924.64 | October 30, 2026 2:22 pm | 3903.43 | -212.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 2:10 pm | 3905.71 | October 30, 2026 2:20 pm | 3906.34 | 88.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 2:07 pm | 3908.76 | October 30, 2026 2:17 pm | 3903.66 | 1,173.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 1:59 pm | 3923.33 | October 30, 2026 2:10 pm | 3905.97 | -2,430.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 1:50 pm | 3923.29 | October 30, 2026 2:03 pm | 3910.83 | -747.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 1:50 pm | 3923.88 | October 30, 2026 2:03 pm | 3910.83 | -261.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:50 pm | 3924.23 | October 30, 2026 2:03 pm | 3910.83 | -134.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 1:50 pm | 3922.87 | October 30, 2026 2:03 pm | 3911.79 | -1,551.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 1:48 pm | 3925.33 | October 30, 2026 1:59 pm | 3924.35 | 225.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 1:48 pm | 3925.8 | October 30, 2026 1:49 pm | 3922.98 | 648.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 1:38 pm | 3934.15 | October 30, 2026 1:48 pm | 3924.91 | 2,125.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 1:38 pm | 3934.15 | October 30, 2026 1:48 pm | 3924.75 | 2,162.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 1:27 pm | 3942.81 | October 30, 2026 1:38 pm | 3935.33 | -1,047.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 1:27 pm | 3943.16 | October 30, 2026 1:38 pm | 3935.33 | -469.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 1:27 pm | 3943.51 | October 30, 2026 1:38 pm | 3935.33 | -163.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:27 pm | 3944.14 | October 30, 2026 1:38 pm | 3935.33 | -88.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 1:27 pm | 3942.81 | October 30, 2026 1:38 pm | 3934.78 | -1,124.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 1:27 pm | 3943.16 | October 30, 2026 1:38 pm | 3934.78 | -502.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 1:27 pm | 3943.51 | October 30, 2026 1:38 pm | 3934.78 | -174.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 1:27 pm | 3944.14 | October 30, 2026 1:38 pm | 3934.78 | -93.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 1:16 pm | 3944.71 | October 30, 2026 1:27 pm | 3943.82 | 204.70 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 1:16 pm | 3944.39 | October 30, 2026 1:27 pm | 3943.82 | 131.10 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 1:06 pm | 3944.12 | October 30, 2026 1:16 pm | 3944.59 | -108.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 30, 2026 1:06 pm | 3944.12 | October 30, 2026 1:16 pm | 3944.82 | -161.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 7:50 am | 3972.2 | October 30, 2026 8:01 am | 3974.05 | 111.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 7:50 am | 3972.74 | October 30, 2026 8:01 am | 3974.05 | 26.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:50 am | 3973.05 | October 30, 2026 8:01 am | 3974.05 | 10.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 7:50 am | 3971.61 | October 30, 2026 8:01 am | 3975.49 | 543.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 30, 2026 7:50 am | 3972.2 | October 30, 2026 8:01 am | 3974.3 | 126.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 30, 2026 7:50 am | 3971.61 | October 30, 2026 8:01 am | 3975.49 | 543.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 30, 2026 7:50 am | 3972.74 | October 30, 2026 8:01 am | 3974.3 | 31.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 30, 2026 7:50 am | 3973.05 | October 30, 2026 8:01 am | 3974.3 | 12.50 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 0.17 | October 29, 2026 1:44 pm | 1.11198 | October 29, 2026 1:54 pm | 1.11296 | 16.66 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 0.10 | October 29, 2026 1:30 pm | 1.11248 | October 29, 2026 1:54 pm | 1.11296 | 4.80 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 0.10 | October 29, 2026 1:20 pm | 1.1113 | October 29, 2026 1:30 pm | 1.11238 | 10.80 USD |
| Account 2 | EURUSD | Sell | 0.29 | October 28, 2026 7:03 pm | 1.11604 | October 28, 2026 7:18 pm | 1.11542 | 17.98 USD |
| Account 2 | EURUSD | Sell | 0.17 | October 28, 2026 7:01 pm | 1.11555 | October 28, 2026 7:18 pm | 1.11542 | 2.21 USD |
| Account 2 | EURUSD | Sell | 0.10 | October 28, 2026 7:00 pm | 1.11507 | October 28, 2026 7:18 pm | 1.11542 | -3.50 USD |
| Account 2 | EURUSD | Sell | 0.10 | October 28, 2026 6:50 pm | 1.11656 | October 28, 2026 7:00 pm | 1.11517 | 13.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 10:06 am | 4053.29 | October 28, 2026 10:14 am | 4049.98 | -463.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 28, 2026 4:50 am | 4038.85 | October 28, 2026 10:14 am | 4049.98 | 667.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 28, 2026 4:50 am | 4039.13 | October 28, 2026 10:14 am | 4049.98 | 217.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 28, 2026 4:50 am | 4039.49 | October 28, 2026 10:14 am | 4049.98 | 104.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 9:21 am | 4054.8 | October 28, 2026 10:06 am | 4052.76 | -285.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 9:06 am | 4052.79 | October 28, 2026 9:21 am | 4055.4 | 365.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 8:34 am | 4049.22 | October 28, 2026 9:06 am | 4053.17 | 553.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 28, 2026 8:23 am | 4049.24 | October 28, 2026 8:41 am | 4050.62 | -317.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 7:51 am | 4038.48 | October 28, 2026 8:34 am | 4049.72 | 1,573.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 28, 2026 8:01 am | 4047.05 | October 28, 2026 8:23 am | 4049.64 | -595.70 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 28, 2026 7:27 am | 4036.5 | October 28, 2026 8:01 am | 4046.55 | -2,311.50 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 7:25 am | 4035.35 | October 28, 2026 7:50 am | 4038.07 | 380.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 28, 2026 7:00 am | 4029.52 | October 28, 2026 7:27 am | 4036.12 | -1,518.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 7:14 am | 4034.78 | October 28, 2026 7:25 am | 4034.83 | 7.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 6:50 am | 4029.86 | October 28, 2026 7:14 am | 4034.44 | 641.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 28, 2026 6:33 am | 4029.4 | October 28, 2026 7:00 am | 4029.17 | 52.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 6:03 am | 4030.62 | October 28, 2026 6:50 am | 4029.44 | -165.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 2.30 | October 28, 2026 5:55 am | 4032.71 | October 28, 2026 6:33 am | 4029.8 | 669.30 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 4:50 am | 4038.57 | October 28, 2026 6:02 am | 4029.96 | -1,205.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 5:24 am | 4036.35 | October 28, 2026 5:29 am | 4034.19 | -302.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.60 | October 28, 2026 4:50 am | 4038.85 | October 28, 2026 5:29 am | 4034.19 | -279.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.20 | October 28, 2026 4:50 am | 4039.13 | October 28, 2026 5:29 am | 4034.19 | -98.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 0.10 | October 28, 2026 4:50 am | 4039.5 | October 28, 2026 5:29 am | 4034.19 | -53.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.40 | October 28, 2026 4:50 am | 4038.57 | October 28, 2026 5:24 am | 4036.58 | -278.60 USD |
| Account 1 | EURUSD | Buy | 0.49 | October 27, 2026 9:00 pm | 1.11256 | October 27, 2026 10:38 pm | 1.11305 | 24.01 USD |
| Account 1 | EURUSD | Buy | 0.29 | October 27, 2026 9:00 pm | 1.11333 | October 27, 2026 10:38 pm | 1.11305 | -8.12 USD |
| Account 1 | EURUSD | Buy | 0.17 | October 27, 2026 8:52 pm | 1.11231 | October 27, 2026 10:38 pm | 1.11305 | 12.58 USD |
| Account 1 | EURUSD | Buy | 0.10 | October 27, 2026 8:35 pm | 1.11274 | October 27, 2026 10:38 pm | 1.11305 | 3.10 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 0.49 | October 27, 2026 9:00 pm | 1.11256 | October 27, 2026 10:38 pm | 1.11305 | 24.01 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 0.29 | October 27, 2026 9:00 pm | 1.11333 | October 27, 2026 10:38 pm | 1.11305 | -8.12 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 0.17 | October 27, 2026 8:52 pm | 1.11231 | October 27, 2026 10:38 pm | 1.11305 | 12.58 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 0.10 | October 27, 2026 8:35 pm | 1.11274 | October 27, 2026 10:38 pm | 1.11305 | 3.10 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 7:34 pm | 4062.26 | October 27, 2026 8:12 pm | 4061.71 | -126.50 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 7:34 pm | 4062.26 | October 27, 2026 8:11 pm | 4060.23 | -466.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 6:13 pm | 4058.03 | October 27, 2026 6:27 pm | 4055.93 | 294.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 5:31 pm | 4063.74 | October 27, 2026 6:27 pm | 4055.93 | 468.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 5:31 pm | 4063.27 | October 27, 2026 6:27 pm | 4055.93 | 146.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 5:31 pm | 4062.96 | October 27, 2026 6:27 pm | 4055.93 | 70.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 5:31 pm | 4063.74 | October 27, 2026 6:27 pm | 4055.86 | 1,103.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 5:31 pm | 4063.41 | October 27, 2026 6:27 pm | 4055.86 | 453.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 5:31 pm | 4063.1 | October 27, 2026 6:27 pm | 4055.86 | 144.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 5:31 pm | 4062.81 | October 27, 2026 6:27 pm | 4055.86 | 69.50 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 5:34 pm | 4064.23 | October 27, 2026 6:12 pm | 4057.47 | 946.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 5:02 pm | 4059.58 | October 27, 2026 5:31 pm | 4063.33 | 862.50 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 5:02 pm | 4059.58 | October 27, 2026 5:31 pm | 4063.5 | 901.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 4:35 pm | 4060.31 | October 27, 2026 5:02 pm | 4060.1 | -48.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 4:46 pm | 4060.97 | October 27, 2026 5:02 pm | 4060.1 | -200.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 4:13 pm | 4059.63 | October 27, 2026 4:43 pm | 4059.86 | -32.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 4:12 pm | 4059.18 | October 27, 2026 4:43 pm | 4059.86 | -40.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 4:11 pm | 4058.83 | October 27, 2026 4:43 pm | 4059.86 | -20.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 4:10 pm | 4058.48 | October 27, 2026 4:43 pm | 4059.86 | -13.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 4:20 pm | 4059.49 | October 27, 2026 4:27 pm | 4058.64 | 119.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 3:38 pm | 4058.16 | October 27, 2026 4:27 pm | 4058.64 | -28.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 3:37 pm | 4057.66 | October 27, 2026 4:27 pm | 4058.64 | -19.60 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 3:37 pm | 4057.31 | October 27, 2026 4:27 pm | 4058.64 | -13.30 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 4:05 pm | 4060.62 | October 27, 2026 4:20 pm | 4059.06 | 218.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 4:00 pm | 4064.65 | October 27, 2026 4:10 pm | 4058.45 | 868.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 4:00 pm | 4064.3 | October 27, 2026 4:10 pm | 4058.45 | 351.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 3:52 pm | 4064 | October 27, 2026 4:10 pm | 4058.45 | 111.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 3:51 pm | 4063.64 | October 27, 2026 4:10 pm | 4058.45 | 51.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 3:51 pm | 4063.48 | October 27, 2026 4:05 pm | 4061.04 | 341.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 3:40 pm | 4059.09 | October 27, 2026 3:51 pm | 4063.64 | 1,046.50 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 3:38 pm | 4058.58 | October 27, 2026 3:51 pm | 4062.7 | -576.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 3:28 pm | 4057.35 | October 27, 2026 3:37 pm | 4057.24 | -25.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 3:26 pm | 4057.34 | October 27, 2026 3:37 pm | 4057.46 | -7.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 3:26 pm | 4056.9 | October 27, 2026 3:37 pm | 4057.46 | -11.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 3:26 pm | 4056.55 | October 27, 2026 3:37 pm | 4057.46 | -9.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 3:27 pm | 4057.75 | October 27, 2026 3:37 pm | 4056.09 | 232.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 3:15 pm | 4059.22 | October 27, 2026 3:28 pm | 4057.91 | -301.30 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 3:16 pm | 4059.41 | October 27, 2026 3:26 pm | 4056.61 | 392.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 3:15 pm | 4059.05 | October 27, 2026 3:26 pm | 4056.61 | 146.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 3:14 pm | 4058.17 | October 27, 2026 3:26 pm | 4056.61 | 31.20 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 3:14 pm | 4057.77 | October 27, 2026 3:26 pm | 4056.61 | 11.60 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 3:00 pm | 4054.25 | October 27, 2026 3:14 pm | 4057.79 | 814.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 2:43 pm | 4048.01 | October 27, 2026 3:07 pm | 4057.79 | -1,369.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 2:31 pm | 4043.64 | October 27, 2026 3:07 pm | 4057.79 | -849.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 2:31 pm | 4043.32 | October 27, 2026 3:07 pm | 4057.79 | -289.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 2:31 pm | 4043.01 | October 27, 2026 3:07 pm | 4057.79 | -147.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 2:48 pm | 4049.28 | October 27, 2026 3:00 pm | 4053.64 | 1,002.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 2:36 pm | 4048.36 | October 27, 2026 2:48 pm | 4049.69 | 305.90 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 2:31 pm | 4044.1 | October 27, 2026 2:43 pm | 4047.76 | -512.40 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 2:07 pm | 4036.99 | October 27, 2026 2:36 pm | 4048.86 | 2,730.10 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 2:06 pm | 4033.68 | October 27, 2026 2:31 pm | 4043.86 | 2,341.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 1:55 pm | 4026.75 | October 27, 2026 2:06 pm | 4034.25 | 1,725.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 1:54 pm | 4024.64 | October 27, 2026 2:00 pm | 4028.61 | -555.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 1:22 pm | 4026.63 | October 27, 2026 2:00 pm | 4028.61 | -118.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 1:20 pm | 4026.17 | October 27, 2026 2:00 pm | 4028.61 | -48.80 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 1:20 pm | 4025.84 | October 27, 2026 2:00 pm | 4028.61 | -27.70 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 1:36 pm | 4027.52 | October 27, 2026 1:55 pm | 4027.22 | -69.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 1:31 pm | 4026.99 | October 27, 2026 1:53 pm | 4025.04 | 273.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 12:50 pm | 4023.84 | October 27, 2026 12:58 pm | 4024.08 | 55.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 12:47 pm | 4023.15 | October 27, 2026 12:50 pm | 4023.28 | -18.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.60 | October 27, 2026 12:37 pm | 4025.37 | October 27, 2026 12:50 pm | 4023.28 | 125.40 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.20 | October 27, 2026 12:35 pm | 4025.08 | October 27, 2026 12:50 pm | 4023.28 | 36.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 0.10 | October 27, 2026 12:35 pm | 4024.69 | October 27, 2026 12:50 pm | 4023.28 | 14.10 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 2.30 | October 27, 2026 12:37 pm | 4026.52 | October 27, 2026 12:49 pm | 4024.26 | -519.80 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.40 | October 27, 2026 12:37 pm | 4025.68 | October 27, 2026 12:47 pm | 4022.83 | 399.00 USD |
