Shared account group
SharpTrader LockCL2 - BJFTradingGroup.com
Net profit
$16,808.57
Gain
+86.82%
Max drawdown
11.30%
$2,481.00
Win rate
52.8%
Trades
388
Profit factor
1.22
Together the accounts drew down $2,481.00 instead of $8,189.94 for the accounts on their own.
Daily results of Account 1 and Account 2: correlation -0.66 — they offset each other (hedge).
Profit of the group and of each account (USD)
Group Account 1 Account 2
Accounts
| Account | Net profit | Gain | Max drawdown | Trades |
|---|---|---|---|---|
|
Account 1
LIVE
USD
|
$12,788.37 | +130.49% | 17.59% | 194 |
|
Account 2
LIVE
USD
|
$4,020.20 | +42.05% | 43.65% | 194 |
All amounts are in US dollars, converted at the monthly rate of the time of each trade.
Open positions (0)
No open positions.
Open orders as of October 30, 2026 5:09 pm.
Closed trades
| Account | Symbol | Type | Lots | Open time | Open price | Close time | Close price | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 8:18 pm | 4068.09 | October 28, 2026 8:30 pm | 4056.8 | -1,129.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 8:07 pm | 4072.61 | October 28, 2026 8:30 pm | 4056.97 | 1,564.00 USD |
| Account 1 | USDJPY | Buy | 0.10 | October 28, 2026 6:44 pm | 157.922 | October 28, 2026 8:30 pm | 157.876 | -2.91 USD |
| Account 1 | USDJPY | Sell | 0.10 | October 28, 2026 6:34 pm | 158.223 | October 28, 2026 8:30 pm | 157.885 | 21.41 USD |
| Account 1 | USDCAD | Buy | 0.10 | October 28, 2026 1:45 pm | 1.40432 | October 28, 2026 8:30 pm | 1.39976 | -32.58 USD |
| Account 2 | USDCAD | Sell | 0.10 | October 28, 2026 1:45 pm | 1.40511 | October 28, 2026 8:30 pm | 1.39986 | 37.50 USD |
| Account 1 | NZDUSD | Sell | 0.10 | October 28, 2026 1:01 am | 0.56133 | October 28, 2026 8:30 pm | 0.56239 | -10.60 USD |
| Account 2 | NZDUSD | Buy | 0.10 | October 28, 2026 1:01 am | 0.56122 | October 28, 2026 8:30 pm | 0.56223 | 10.10 USD |
| Account 1 | EURUSD | Sell | 0.10 | October 28, 2026 6:33 pm | 1.11364 | October 28, 2026 8:29 pm | 1.1153 | -16.60 USD |
| Account 2 | EURUSD | Buy | 0.10 | October 28, 2026 6:33 pm | 1.11309 | October 28, 2026 8:29 pm | 1.11521 | 21.20 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 8:06 pm | 4070.63 | October 28, 2026 8:18 pm | 4068.72 | -191.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:55 pm | 4063.24 | October 28, 2026 8:07 pm | 4071.56 | -832.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 7:54 pm | 4062.15 | October 28, 2026 8:06 pm | 4070.43 | 828.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:42 pm | 4055.19 | October 28, 2026 7:55 pm | 4062.77 | -758.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 7:40 pm | 4052.41 | October 28, 2026 7:54 pm | 4062.47 | 1,006.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:32 pm | 4058.07 | October 28, 2026 7:42 pm | 4055.64 | 243.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 7:30 pm | 4054.8 | October 28, 2026 7:40 pm | 4052.48 | -232.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:22 pm | 4053.6 | October 28, 2026 7:32 pm | 4057.69 | -409.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 7:20 pm | 4050.6 | October 28, 2026 7:30 pm | 4055.08 | 448.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:11 pm | 4046.51 | October 28, 2026 7:22 pm | 4053.29 | -678.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 7:09 pm | 4052.39 | October 28, 2026 7:20 pm | 4051.12 | -127.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:01 pm | 4036.48 | October 28, 2026 7:11 pm | 4045.6 | -912.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 6:59 pm | 4038.79 | October 28, 2026 7:09 pm | 4054.35 | 1,556.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 6:51 pm | 4053.93 | October 28, 2026 7:01 pm | 4034.67 | 1,926.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 6:49 pm | 4060.37 | October 28, 2026 6:59 pm | 4039.26 | -2,111.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 6:41 pm | 4051.41 | October 28, 2026 6:51 pm | 4053.97 | -256.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 6:39 pm | 4048.02 | October 28, 2026 6:49 pm | 4060.59 | 1,257.00 USD |
| Account 2 | USDJPY | Buy | 0.10 | October 28, 2026 6:34 pm | 158.175 | October 28, 2026 6:44 pm | 157.939 | -14.94 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 6:30 pm | 4039.24 | October 28, 2026 6:41 pm | 4050.78 | -1,154.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 6:29 pm | 4036.2 | October 28, 2026 6:39 pm | 4049.02 | 1,282.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 6:18 pm | 4034.49 | October 28, 2026 6:30 pm | 4038.86 | -437.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 6:16 pm | 4030.56 | October 28, 2026 6:29 pm | 4036.61 | 605.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 5:58 pm | 4041.01 | October 28, 2026 6:18 pm | 4033.36 | 765.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 6:01 pm | 4039.58 | October 28, 2026 6:16 pm | 4030.16 | -942.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 5:51 pm | 4040.32 | October 28, 2026 6:01 pm | 4038.42 | -190.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 4:51 pm | 4039.93 | October 28, 2026 5:58 pm | 4040.32 | -39.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 5:18 pm | 4039.11 | October 28, 2026 5:51 pm | 4040.57 | 146.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 4:25 pm | 4039.08 | October 28, 2026 5:17 pm | 4039.35 | 27.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 4:15 pm | 4038.19 | October 28, 2026 4:51 pm | 4039.7 | -151.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 4:14 pm | 4037.7 | October 28, 2026 4:25 pm | 4039.72 | 202.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 3:55 pm | 4041.74 | October 28, 2026 4:15 pm | 4037.51 | 423.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 4:02 pm | 4040.92 | October 28, 2026 4:14 pm | 4039.29 | -163.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 2:59 pm | 4041.67 | October 28, 2026 4:01 pm | 4041.89 | 22.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 3:25 pm | 4044.78 | October 28, 2026 3:55 pm | 4041.35 | 343.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 3:02 pm | 4044.09 | October 28, 2026 3:24 pm | 4045.2 | -111.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 1:53 pm | 4050.25 | October 28, 2026 3:02 pm | 4042.9 | 735.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 2:14 pm | 4047.82 | October 28, 2026 2:59 pm | 4041.92 | -590.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 1:55 pm | 4049.55 | October 28, 2026 2:14 pm | 4047.41 | -214.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 1:02 pm | 4055.95 | October 28, 2026 1:55 pm | 4050.57 | -538.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 1:36 pm | 4051.38 | October 28, 2026 1:52 pm | 4050.2 | 118.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 12:16 pm | 4053.22 | October 28, 2026 1:36 pm | 4051.12 | 210.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 12:30 pm | 4055.42 | October 28, 2026 1:01 pm | 4056.72 | 130.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 12:20 pm | 4057.22 | October 28, 2026 12:30 pm | 4056.18 | -104.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 10:19 am | 4048.44 | October 28, 2026 12:20 pm | 4057.8 | 936.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 12:03 pm | 4046.07 | October 28, 2026 12:16 pm | 4052.85 | -678.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 11:14 am | 4046.71 | October 28, 2026 12:03 pm | 4045.88 | 83.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 10:14 am | 4050.06 | October 28, 2026 11:14 am | 4045.97 | 409.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 10:06 am | 4052.71 | October 28, 2026 10:19 am | 4049.31 | -340.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 9:13 am | 4051.03 | October 28, 2026 10:14 am | 4048.53 | 250.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 9:21 am | 4054.8 | October 28, 2026 10:06 am | 4052.76 | -204.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 9:06 am | 4053.05 | October 28, 2026 9:21 am | 4055.4 | 235.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 8:57 am | 4055.9 | October 28, 2026 9:13 am | 4050.76 | 514.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 8:51 am | 4056.15 | October 28, 2026 9:06 am | 4054.03 | -212.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 8:42 am | 4051.35 | October 28, 2026 8:57 am | 4055.63 | -428.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 8:00 am | 4043.92 | October 28, 2026 8:51 am | 4055.68 | 1,176.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 8:31 am | 4051 | October 28, 2026 8:41 am | 4050.62 | 38.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:56 am | 4040.81 | October 28, 2026 8:31 am | 4050.77 | -996.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 7:25 am | 4035.35 | October 28, 2026 8:00 am | 4043.39 | 804.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:27 am | 4036.5 | October 28, 2026 7:56 am | 4040.28 | -378.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 7:00 am | 4029.3 | October 28, 2026 7:27 am | 4036.12 | -682.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 5:24 am | 4036.35 | October 28, 2026 7:25 am | 4034.83 | -152.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 6:42 am | 4030.15 | October 28, 2026 7:00 am | 4029.77 | 38.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 5:41 am | 4034.89 | October 28, 2026 6:41 am | 4029.05 | 584.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 5:29 am | 4034.19 | October 28, 2026 5:41 am | 4034.7 | -51.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 4:58 am | 4037.02 | October 28, 2026 5:29 am | 4033.88 | 314.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 2:55 am | 4048.94 | October 28, 2026 5:24 am | 4036.58 | -1,236.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 4:26 am | 4042.44 | October 28, 2026 4:58 am | 4036.82 | 562.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 4:07 am | 4041.78 | October 28, 2026 4:25 am | 4042.11 | -33.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 3:10 am | 4047.24 | October 28, 2026 4:07 am | 4042.2 | 504.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 3:00 am | 4046.49 | October 28, 2026 3:10 am | 4047.77 | -128.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 2:27 am | 4045.81 | October 28, 2026 3:00 am | 4046.91 | -110.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 2:07 am | 4046.94 | October 28, 2026 2:55 am | 4049.09 | 215.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 2:10 am | 4046.58 | October 28, 2026 2:26 am | 4045.55 | 103.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 1:44 am | 4052.74 | October 28, 2026 2:10 am | 4046.38 | 636.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 1:51 am | 4048.54 | October 28, 2026 2:07 am | 4047.11 | -143.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 1:37 am | 4054.37 | October 28, 2026 1:51 am | 4049.76 | -461.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 1:33 am | 4056.84 | October 28, 2026 1:44 am | 4052.41 | 443.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 1:25 am | 4061.28 | October 28, 2026 1:37 am | 4054.69 | -659.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 1:23 am | 4058.06 | October 28, 2026 1:33 am | 4055.72 | 234.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 1:13 am | 4058.05 | October 28, 2026 1:25 am | 4061.52 | 347.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 1:10 am | 4057.78 | October 28, 2026 1:23 am | 4057.76 | 2.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 1:00 am | 4061.3 | October 28, 2026 1:12 am | 4057.53 | -377.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 12:59 am | 4062.9 | October 28, 2026 1:10 am | 4058.22 | 468.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 12:47 am | 4061.39 | October 28, 2026 1:00 am | 4060.66 | -73.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 12:30 am | 4062.32 | October 28, 2026 12:59 am | 4061.74 | 58.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 12:25 am | 4066.49 | October 28, 2026 12:47 am | 4062.52 | -397.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 12:16 am | 4065.56 | October 28, 2026 12:30 am | 4062.07 | 349.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 28, 2026 12:14 am | 4067.73 | October 28, 2026 12:25 am | 4066.71 | -102.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 28, 2026 12:00 am | 4063.61 | October 28, 2026 12:15 am | 4065.16 | -155.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 6:26 pm | 4056.15 | October 28, 2026 12:14 am | 4067.42 | 1,120.67 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 11:43 pm | 4060.19 | October 28, 2026 12:00 am | 4063.34 | -315.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 10:59 pm | 4063.16 | October 27, 2026 11:43 pm | 4059.2 | 396.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 10:16 pm | 4060.41 | October 27, 2026 10:58 pm | 4062.72 | -231.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 8:43 pm | 4059.63 | October 27, 2026 10:15 pm | 4060.81 | -119.34 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 8:12 pm | 4061.71 | October 27, 2026 8:39 pm | 4059.5 | 221.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 8:01 pm | 4060.9 | October 27, 2026 8:11 pm | 4059.45 | 145.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 7:22 pm | 4061.45 | October 27, 2026 8:00 pm | 4060.56 | 89.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 5:31 pm | 4063.33 | October 27, 2026 7:22 pm | 4061.9 | 143.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 5:47 pm | 4061.02 | October 27, 2026 6:25 pm | 4056.35 | -467.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 4:00 pm | 4064.79 | October 27, 2026 5:46 pm | 4061.28 | -351.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 4:55 pm | 4060.01 | October 27, 2026 5:31 pm | 4061.93 | -192.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 4:05 pm | 4061.37 | October 27, 2026 4:55 pm | 4059.49 | 188.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 3:51 pm | 4063.48 | October 27, 2026 4:05 pm | 4061.04 | 244.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 3:27 pm | 4057.72 | October 27, 2026 4:00 pm | 4064.34 | 662.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 3:37 pm | 4057.04 | October 27, 2026 3:51 pm | 4062.7 | -566.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 3:01 pm | 4056.53 | October 27, 2026 3:37 pm | 4056.09 | 44.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 3:15 pm | 4058.07 | October 27, 2026 3:27 pm | 4057.97 | -10.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 3:03 pm | 4058.64 | October 27, 2026 3:14 pm | 4058.32 | -32.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 2:52 pm | 4050.57 | October 27, 2026 3:03 pm | 4058.89 | 832.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 2:49 pm | 4048.09 | October 27, 2026 3:00 pm | 4057.19 | -910.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 2:40 pm | 4050.32 | October 27, 2026 2:52 pm | 4050.89 | 57.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 2:38 pm | 4047.84 | October 27, 2026 2:49 pm | 4047.48 | 36.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 2:29 pm | 4042.76 | October 27, 2026 2:40 pm | 4049.62 | 686.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 2:10 pm | 4041.87 | October 27, 2026 2:38 pm | 4048.03 | -616.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 2:15 pm | 4036.09 | October 27, 2026 2:29 pm | 4042.26 | 617.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 2:04 pm | 4037.14 | October 27, 2026 2:14 pm | 4037.26 | 12.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 2:00 pm | 4026.85 | October 27, 2026 2:10 pm | 4041.04 | -1,419.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 1:52 pm | 4023.2 | October 27, 2026 2:04 pm | 4036.73 | 1,353.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 1:30 pm | 4021.66 | October 27, 2026 2:00 pm | 4026.78 | -512.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 1:37 pm | 4029.21 | October 27, 2026 1:52 pm | 4023.34 | -587.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 1:27 pm | 4021.79 | October 27, 2026 1:37 pm | 4029.38 | 759.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 1:19 pm | 4024.28 | October 27, 2026 1:30 pm | 4021.62 | 266.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 1:15 pm | 4022.93 | October 27, 2026 1:27 pm | 4022.07 | -86.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 12:58 pm | 4023.7 | October 27, 2026 1:19 pm | 4024.01 | -31.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 1:00 pm | 4029.43 | October 27, 2026 1:15 pm | 4023.28 | -615.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 12:40 pm | 4025.31 | October 27, 2026 1:00 pm | 4030.84 | 553.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 12:31 pm | 4023.67 | October 27, 2026 12:58 pm | 4024.1 | -43.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 12:26 pm | 4017.61 | October 27, 2026 12:40 pm | 4025.55 | 794.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 12:20 pm | 4015.99 | October 27, 2026 12:31 pm | 4022.13 | -614.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 12:11 pm | 4014.99 | October 27, 2026 12:26 pm | 4018.99 | 400.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 12:10 pm | 4015.89 | October 27, 2026 12:20 pm | 4016.49 | -60.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 12:00 pm | 4011.88 | October 27, 2026 12:11 pm | 4015.34 | 346.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 11:54 am | 4010.62 | October 27, 2026 12:09 pm | 4017.1 | -648.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 11:11 am | 4011.9 | October 27, 2026 12:00 pm | 4012.32 | 42.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 11:06 am | 4011.3 | October 27, 2026 11:54 am | 4009.27 | 203.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 10:57 am | 4007.25 | October 27, 2026 11:11 am | 4012.14 | 489.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 10:56 am | 4006.81 | October 27, 2026 11:06 am | 4010.94 | -413.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 10:47 am | 4015.38 | October 27, 2026 10:57 am | 4007.38 | -800.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 10:41 am | 4002.69 | October 27, 2026 10:56 am | 4006.37 | -368.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 10:31 am | 3995.49 | October 27, 2026 10:47 am | 4014.95 | 1,946.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 10:28 am | 3994.13 | October 27, 2026 10:41 am | 4002.24 | -811.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 10:03 am | 4001.11 | October 27, 2026 10:31 am | 3996.27 | -484.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 10:16 am | 3997.04 | October 27, 2026 10:28 am | 3994.71 | 233.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 9:58 am | 4000.18 | October 27, 2026 10:16 am | 3996.39 | 379.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 9:24 am | 3996.22 | October 27, 2026 10:02 am | 4001.33 | 511.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 9:15 am | 3996.76 | October 27, 2026 9:58 am | 3998.4 | -164.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 8:52 am | 3991.43 | October 27, 2026 9:24 am | 3996.63 | 520.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 8:59 am | 3994.78 | October 27, 2026 9:14 am | 3997.18 | -240.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 8:46 am | 3993.52 | October 27, 2026 8:59 am | 3993.89 | -37.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 8:17 am | 3999.65 | October 27, 2026 8:52 am | 3991.68 | -797.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 8:09 am | 3997.98 | October 27, 2026 8:46 am | 3992.66 | 532.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 8:01 am | 3999.77 | October 27, 2026 8:17 am | 4000.59 | 82.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 7:34 am | 4004.82 | October 27, 2026 8:08 am | 3997.5 | 732.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 7:25 am | 4005.77 | October 27, 2026 8:01 am | 3999.35 | -642.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 7:13 am | 4004.87 | October 27, 2026 7:34 am | 4004.36 | 51.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 6:44 am | 4000.36 | October 27, 2026 7:25 am | 4006.99 | 663.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 6:48 am | 3997.69 | October 27, 2026 7:12 am | 4003.65 | -596.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 6:34 am | 4000.36 | October 27, 2026 6:47 am | 3998.09 | 227.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 6:33 am | 4000.76 | October 27, 2026 6:43 am | 4001.64 | 88.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 6:23 am | 4002.67 | October 27, 2026 6:34 am | 3999.61 | 306.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 6:16 am | 4005.24 | October 27, 2026 6:33 am | 4000.93 | -431.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 6:12 am | 4010.45 | October 27, 2026 6:23 am | 4002 | 845.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 5:51 am | 4010.87 | October 27, 2026 6:15 am | 4005.56 | -531.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 6:01 am | 4005.89 | October 27, 2026 6:12 am | 4009.95 | -406.00 USD |
| Account 1 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 5:46 am | 4004.34 | October 27, 2026 6:00 am | 4006.35 | -201.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Buy | 1.00 | October 27, 2026 5:29 am | 4006.41 | October 27, 2026 5:51 am | 4011.02 | 461.00 USD |
| Account 2 | XAUUSD | Sell | 1.00 | October 27, 2026 5:25 am | 4007.61 | October 27, 2026 5:46 am | 4004.07 | 354.00 USD |
